歡迎來到上海倍藍實業(yè)有限公司!
13817466329
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2020-02-20
                    
2025-02-27
                    
2024-06-26
                    
2025-03-27
                    
2025-04-26
                    
                            
護欄立柱埋深檢測儀
產(chǎn)品型號:TS-H602(B)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-10-29
訪問量:1602
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONTS-H602(B) 護欄立柱埋深檢測儀
應(yīng)用
性能指標:
護欄立柱埋深檢測儀  | |||
型 號  | TS-H602(B)  | ||
顯示方式:  | 7寸真彩液晶顯示屏,800×600背光可調(diào)  | 處理器:  | 高性能低功耗嵌入式雙核處理器  | 
存儲器:  | 8G TF存儲卡  | 操作系統(tǒng):  | Linux操作系統(tǒng)  | 
采樣長度:  | 8196  | 采樣率:  | 2us/5us/10us可選  | 
時間分辨率:  | 2us  | 時間示值誤差:  | ≤1%  | 
AD分辨率:  | 24位  | 幅值非線性度:  | ≤1%  | 
錨桿長度范圍:  | 不小于20m  | 錨索長度范圍:  | 不小于100m  | 
長度檢測誤差:  | ≤1%  | 數(shù)據(jù)接口:  | USB2.0接口,數(shù)據(jù)直接拷貝  | 
信號通道數(shù):  | 2  | 通道一致性:  | ≤3%  | 
定點放大倍數(shù):  | 1、10、100可選  | 浮點放大倍數(shù):  | 256  | 
操控方式:  | 光電旋鈕  | 供電模式:  | 鋰電池,連續(xù)工作大于10小時  | 
工作溫度:  | -10℃~60℃  | 工作濕度:  | ≤90%RH  | 
外型尺寸  | 255mm×192mm×74mm  | 質(zhì)量:  | ≤1.8KG  | 
超磁致聲波震源(超磁發(fā)射頭+超磁發(fā)射控制器)  | |||
型號  | TS-ZY600  | ||
發(fā)射功率:  | 10檔連續(xù)可調(diào)  | 激發(fā)頻率:  | 10Hz~10KHz  | 
供電模式:  | 6V8Ah鎳氫電池組,連續(xù)工作36小時  | 發(fā)射模式:  | 單次發(fā)射、連續(xù)發(fā)射  | 
外型尺寸:  | 發(fā)射頭Φ40×100  | 質(zhì)量:  | 發(fā)射頭≤2KG,控制器≤2KG  | 
技術(shù)特點:
拿起手機掃一掃
地址:上海市曹安公路5588號財富廣場北樓1917室
郵箱:bltest@foxmail.com
聯(lián)系人:黃先生Copyright © 2025上海倍藍實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16048100號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏