13817466329
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-05-28
                    
2021-01-14
                    
2022-10-26
                    
2024-02-20
                    
2025-08-22
                    
                            
涂層測厚儀
產(chǎn)品型號:QuaNix 4200/4500
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-10-29
訪問量:2319
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONQuaNix 4200/4500 涂層測厚儀

型 號: QuaNix 4200/4500
產(chǎn) 地: 德國
制 造 商: 德國尼克斯
應(yīng)用范圍: 適用于測量鐵磁性基體Fe(如鋼、鐵等)上油漆層、各種防腐涂層、涂料、粉末噴涂、塑料、橡膠、合成材料如塘瓷、鋅、鉻、鉛等,非鐵磁性基體NFe(如銅、鋁、不銹鋼等)上所有上述非導(dǎo)電層。
涂層測厚儀特點(diǎn):
1.只需調(diào)零、無需校準(zhǔn)
2.Fe/NFe兩用探頭
3.一體化設(shè)計
4.自動開關(guān)機(jī)
QuaNix技術(shù)參數(shù)  | ||||||
型 號  | 4200  | 4500  | 1200  | 1500  | 7500  | keyless  | 
基 體  | Fe  | Fe/NFe  | Fe  | Fe/NFe  | Fe、NFe、Fe/NFe  | Fe/NFe  | 
探頭形式  | 一體  | 一體、分體  | 無線分體  | |||
顯 示  | LCD數(shù)字顯示  | |||||
測量范圍  | 0-3000μm  | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm  | 0-2000μm  | 0-5000μm  | 0-2000μm 0-5000μm  | 0-5000μm  | 
測量精度  | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3%  | |||||
顯示精度  | 1μm  | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm  | ||||
工作溫度  | -10 - +60℃  | |||||
溫度補(bǔ)償  | 0-50℃  | |||||
存 儲  | -  | 1500M型  | 7500M型  | keylessM型  | ||
  | 3900個測量值,999個數(shù)據(jù)組  | |||||
數(shù)據(jù)傳輸  | -  | RS232打印、電腦  | ||||
統(tǒng)計功能  | -  | 平均值、大值、小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差  | ||||
超限報警  | -  | 上下限  | ||||
小基體  | 10mm×10mm  | |||||
小曲率  | 凸、凹半徑:3mm/25mm  | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm  | ||||
  | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm  | |||||
電 源  | 5號電池2節(jié)  | 9V堿性電池1節(jié)  | 5號電池2節(jié)  | |||
重 量  | 110g  | 130g  | 150g  | 130g  | ||
尺 寸  | 110×60×27mm  | 166×64×34mm  | 110×60×24mm  | 110×62×22mm  | ||
上一篇:TIME2601涂層測厚儀
拿起手機(jī)掃一掃
地址:上海市曹安公路5588號財富廣場北樓1917室
郵箱:bltest@foxmail.com
聯(lián)系人:黃先生Copyright © 2025上海倍藍(lán)實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16048100號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml

掃碼添加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏