歡迎來到上海倍藍實業(yè)有限公司!
13817466329
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-07-24
                    
2020-08-10
                    
2024-12-16
                    
2020-01-20
                    
2025-03-05
                    
                            
高分辨率工業(yè)診斷內窺鏡
產品型號:DS703 FC
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-10-29
訪問量:2596
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONDS703 FC 高分辨率工業(yè)診斷內窺鏡 - 配備 Fluke Connect™
7 英寸電容式觸摸屏在難以接近的空間也能實現(xiàn)準確的診斷。720P 錄像檢測攝像頭??烧{節(jié) LED 燈光和數字縮放實現(xiàn)高質量圖像。利用 Up is Up™ 自適應屏幕旋轉技術旋轉顯示屏,以方便自適應圖像顯示,而不管探頭方向如何。
通過 Fluke Connect™ 系統(tǒng)節(jié)省時間
以無線方式,直接從工業(yè)診斷內窺鏡將圖像同步到 Fluke Connect™ 系統(tǒng),并附加到資產記錄或工作單中??稍跈z修現(xiàn)場和辦公室或非現(xiàn)場位置同時訪問維護記錄,以更快地做出決策,并讓團隊成員實現(xiàn)實時協(xié)作。您也可以將圖像或視頻從工業(yè)診斷內窺鏡實時傳輸至智能手機或 PC。
利用選配探頭擴展工業(yè)內窺鏡的靈活性,其中包括直徑從 3.8 mm 至 8.5 mm 的攝像頭和長達 20 m 的探頭。 為您的應用環(huán)境配備合適的探頭。
帶前、側雙攝像頭的的高清晰度探頭
處理速度快,可渲染出平滑、清晰、一致的圖像
7 英寸液晶屏方便查看
宏觀到微觀縮放功能
可調節(jié)燈光以采集*圖像
Up is Up™ 不管探頭方位,均可適應屏幕旋轉畫面,顯示實時正向圖像(僅 1.2 米探頭)
Fluke Connect™ 讓您可以直接從工業(yè)診斷內窺鏡上保存和分享圖像
工業(yè)內窺鏡探頭  | |
長度  | 1.2 米(3.94 英尺)  | 
類型  | 可拆卸、半剛性、防水、可浸入 1 米或更深的水中  | 
直徑  | 8.5 mm(0.33 英寸),可選 3.8mm、5.5 mm 和 9 mm 探頭  | 
材料  | 彈性體涂覆鋼  | 
照明設備  | 可調節(jié) LED,前部,側部  | 
照度  | 53 Lux  | 
Up is Up™ 技術  | 正向的圖像顯示(無論探頭方向如何),僅限8.5 mm、1.2 m探頭  | 
攝像頭  | |
前視、側視雙攝像頭  | |
分辨率  | 1200 x 720(864,000 像素)  | 
靜態(tài)圖像格式  | JPG  | 
錄像格式  | AVI  | 
視頻輸出格式  | MPEG 壓縮  | 
數碼變焦  | 可在 1x 至 8x 之間進行縮放調節(jié)  | 
視場  | 68°  | 
景深  | 25 mm 至無窮遠  | 
視頻分辨率  | 720 p  | 
小聚焦焦距  | 10 mm  | 
焦點類型  | 固定  | 
旋轉  | 180°  | 
流媒體視頻  | 通過 HDMI 和 Fluke Connect™  | 
液晶屏  | |
觸摸屏  | 電容式觸摸屏  | 
尺寸  | 7 英寸(17.79 厘米)  | 
刷新率  | 30 hz  | 
UpisUp™ 技術  | 實時圖像正向調節(jié)及顯示  | 
LED 背光燈  | 調整顯示亮度以實現(xiàn)zu佳觀看  | 
通信  | |
無線接口  | WiFi 802.11b/g/n,范圍:10.06 米(33 英尺)  | 
數據傳輸  | USB 和 micro HDMI 線  | 
Fluke Connect™  | 直接從工業(yè)內窺鏡上保存和分享圖像。將圖像或視頻附加到資產記錄或工作單中。  | 
即時上傳到云  | 是,使用 Fluke Connect™  | 
主要功能  | |
調色板  | 可見光、灰度或反轉  | 
內存  | 6 GB  | 
物理按鈕  | 直觀、易于導航的按鍵技術,4 個功能鍵、4 個導航鍵,1 個捕捉或選擇按鈕  | 
攜帶箱  | EVA 保護套  | 
束帶  | 腕帶和頸帶  | 
電源適配器  | 交流適配器/電池充電器輸入  | 
電池  | 6400 mAh 3.7 V 可充電內置鋰離子電池  | 
電池壽命  | 3 小時(50 % LED 亮度)  | 
尺寸  | 17.73 x 22.48 厘米(6.98 x 8.85 英寸)  | 
重量  | 0.88 kg (1.95 lbs)  | 
防護等級  | |
主機  | IP54,防塵,防噴濺。  | 
探頭  | 標配探頭IP68,防塵,防水深度1米或更深;選配探頭,防塵,防水深度1米。  | 
跌落測試  | 2 米(6.56 英尺)  | 
工作溫度  | 0 °C 至 45 °C(32 °F 至 113 °F),50 °C(122 °F)不到10分鐘  | 
存放溫度  | -10 °C 至 60 °C(-14 °F 至 140 °F)  | 
工作濕度  | 35°C (95°F) 時為 90%  | 
保修期  | 2 年  | 
拿起手機掃一掃
掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏