13817466329
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2020-11-27
                    
2020-12-22
                    
2023-05-30
                    
2020-04-26
                    
2025-03-27
                    
                            
基樁旁孔測試儀
產(chǎn)品型號:RSM-PST(A)
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-10-30
訪問量:1961
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONRSM-PST(A)基樁旁孔測試儀
RSM-PST(A)基樁旁孔測試儀產(chǎn)品用途:
基樁樁長、樁身平均波速、樁底持力層波速檢測,評估基樁樁長、樁身平均波速是否滿足設(shè)計(jì)要求
符合規(guī)范:
《既有建筑地基基礎(chǔ)檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》JGJ/T 422-2018
河北省工程檢測地方標(biāo)準(zhǔn)《既有建筑地基基礎(chǔ)檢測技術(shù)規(guī)程》DB 13(J)/T189—2015
浙江省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)《基樁完整性檢測技術(shù)規(guī)程》DB 33/T 1127 -2016
技術(shù)特點(diǎn):
性能指標(biāo):
RSM-PST(A)  | |||
顯示方式  | 12.1寸真彩液晶顯示屏(背光可調(diào))  | 頻率帶寬  | 0.1~4000 Hz  | 
存儲量  | 16G電子硬盤  | 供電模式  | 可拆卸鋰電池,支持座充 續(xù)航時(shí)間≥6h  | 
信號采集方式  | 有線  | 操作模式  | 觸摸屏  | 
主控系統(tǒng)  | 低功耗嵌入式系統(tǒng) 主頻:≥1GHz 內(nèi)存:512M  | 通道數(shù)  | 外觸發(fā)通道1個(gè) 采樣通道3個(gè)  | 
采樣間隔  | 5~20000μs連續(xù)可調(diào)  | 觸發(fā)方式  | 外觸發(fā)  | 
放大倍數(shù)  | 100000倍  | 觸發(fā)電平  | 七檔可選  | 
記錄長度  | 1 k、2k、4k、8k五檔可調(diào)  | 工作溫度  | -20~+55℃  | 
A/D采樣精度  | 24位瞬時(shí)浮點(diǎn)  | 機(jī)殼  | 高強(qiáng)度工程塑料  | 
系統(tǒng)噪聲電壓  | <10μV  | 外形尺寸  | 340×270×73 mm  | 
動(dòng)態(tài)范圍  | ≥100 dB  | 重量  | 3.2 kg(含鋰電池)  | 
數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式  | USB  | 
  | 
  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號  | 名 稱  | 數(shù) 量  | 規(guī)格型號  | 
1  | 旁孔測試儀  | 1  | RSM-PST(A)  | 
2  | 低應(yīng)變速度計(jì)  | 1  | EG-10F  | 
3  | 低應(yīng)變速度連接電纜(4芯插頭)  | 1  | pdi-5m  | 
4  | 杠桿式井中三分量檢波器(含配重塊)  | 1  | 直徑50mm,304不銹鋼殼體  | 
5  | 杠桿式井中三分量檢波器電纜(含繞線盤)  | 1  | 100米  | 
6  | 扳手  | 1  | 
  | 
7  | 主機(jī)繞線盤通訊電纜(6芯插頭)  | 1  | 3米  | 
8  | 電源充電器  | 1  | 8.4V 5A  | 
9  | U盤  | 1  | 
  | 
10  | 觸摸筆  | 1  | 
  | 
11  | 黃色拉桿箱  | 1  | 
  | 
拿起手機(jī)掃一掃
地址:上海市曹安公路5588號財(cái)富廣場北樓1917室
郵箱:bltest@foxmail.com
聯(lián)系人:黃先生Copyright © 2025上海倍藍(lán)實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備16048100號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml

掃碼添加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏